Data Attribution
Collection
Leave-1%-out retrained models, per-query loss changes, and datasets for computing LDS. • 42 items • Updated
subset int64 0 99 | query int64 0 19 | diff float64 -0.01 0 | score_sum float64 -0.01 0 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.000579 | 0.000492 |
0 | 1 | 0.000132 | -0.000036 |
0 | 2 | 0.000521 | 0.000682 |
0 | 3 | 0.000574 | -0.000522 |
0 | 4 | 0.001289 | 0.000667 |
0 | 5 | 0.000431 | -0.000244 |
0 | 6 | 0.001078 | 0.000653 |
0 | 7 | 0.000662 | 0.000468 |
0 | 8 | 0.001605 | 0.001335 |
0 | 9 | 0.000197 | 0.000057 |
0 | 10 | 0.001337 | 0.001033 |
0 | 11 | 0.00072 | 0.000795 |
0 | 12 | 0.000513 | 0.000481 |
0 | 13 | 0.001068 | 0.000928 |
0 | 14 | 0.000094 | 0.000115 |
0 | 15 | 0.001093 | 0.001188 |
0 | 16 | 0.0004 | 0.000442 |
0 | 17 | -0.000715 | -0.000348 |
0 | 18 | -0.000249 | -0.000469 |
0 | 19 | 0.000066 | 0.000279 |
1 | 0 | -0.000158 | -0.000039 |
1 | 1 | 0.000279 | 0.000147 |
1 | 2 | 0.000672 | 0.00073 |
1 | 3 | 0.000244 | 0.000403 |
1 | 4 | 0.000173 | 0.00006 |
1 | 5 | -0.00001 | -0.000128 |
1 | 6 | 0.000637 | 0.00042 |
1 | 7 | -0.00067 | -0.000681 |
1 | 8 | 0.000629 | 0.000541 |
1 | 9 | 0.000172 | 0.000615 |
1 | 10 | 0.000173 | -0.000052 |
1 | 11 | -0.000548 | -0.00008 |
1 | 12 | -0.004833 | -0.004672 |
1 | 13 | -0.000453 | -0.000135 |
1 | 14 | 0.000184 | 0.000587 |
1 | 15 | 0.00081 | 0.000934 |
1 | 16 | -0.000302 | 0.000261 |
1 | 17 | 0.001971 | 0.002177 |
1 | 18 | 0.000255 | 0.000398 |
1 | 19 | -0.000597 | -0.000729 |
2 | 0 | 0.00017 | 0.00026 |
2 | 1 | 0.001563 | 0.001356 |
2 | 2 | 0.000169 | -0.000209 |
2 | 3 | 0.000162 | 0.000108 |
2 | 4 | 0.000226 | 0.000351 |
2 | 5 | -0.000506 | -0.000184 |
2 | 6 | -0.001369 | -0.001222 |
2 | 7 | -0.000432 | -0.00037 |
2 | 8 | -0.000439 | -0.000052 |
2 | 9 | -0.000102 | 0.000053 |
2 | 10 | -0.000284 | -0.000325 |
2 | 11 | -0.001319 | -0.000936 |
2 | 12 | -0.000119 | -0.000165 |
2 | 13 | -0.000541 | 0.000005 |
2 | 14 | -0.000625 | -0.000664 |
2 | 15 | -0.000785 | -0.000683 |
2 | 16 | -0.000614 | 0.000023 |
2 | 17 | -0.000585 | 0.000071 |
2 | 18 | -0.000942 | -0.000382 |
2 | 19 | 0.000603 | 0.000899 |
3 | 0 | 0.000387 | 0.000411 |
3 | 1 | -0.000977 | -0.000801 |
3 | 2 | -0.001877 | -0.001244 |
3 | 3 | 0.000023 | 0.000447 |
3 | 4 | -0.000202 | -0.000034 |
3 | 5 | 0.001121 | 0.001072 |
3 | 6 | -0.000809 | -0.000811 |
3 | 7 | -0.001368 | -0.001378 |
3 | 8 | -0.000197 | 0.000209 |
3 | 9 | -0.0002 | -0.000246 |
3 | 10 | -0.000446 | -0.000284 |
3 | 11 | 0.000048 | 0.000269 |
3 | 12 | 0.000765 | 0.000636 |
3 | 13 | -0.000817 | -0.000541 |
3 | 14 | -0.001497 | -0.001013 |
3 | 15 | -0.000697 | -0.000284 |
3 | 16 | 0.000061 | 0.000423 |
3 | 17 | 0.001949 | 0.002515 |
3 | 18 | -0.000076 | 0.000019 |
3 | 19 | 0.000376 | 0.000721 |
4 | 0 | -0.000673 | -0.000537 |
4 | 1 | 0.000383 | 0.000571 |
4 | 2 | 0.000543 | 0.000823 |
4 | 3 | -0.000479 | -0.000086 |
4 | 4 | 0.001351 | 0.00155 |
4 | 5 | -0.000307 | 0.000207 |
4 | 6 | -0.000407 | -0.000364 |
4 | 7 | 0.000426 | 0.000349 |
4 | 8 | -0.000038 | 0.000274 |
4 | 9 | -0.000072 | 0.000025 |
4 | 10 | -0.000656 | -0.000702 |
4 | 11 | -0.00072 | -0.000306 |
4 | 12 | -0.005913 | -0.005191 |
4 | 13 | -0.000606 | -0.00014 |
4 | 14 | 0.000272 | 0.000321 |
4 | 15 | -0.001047 | -0.001017 |
4 | 16 | -0.000177 | 0.000193 |
4 | 17 | 0.001029 | 0.001263 |
4 | 18 | -0.000297 | -0.000039 |
4 | 19 | -0.000308 | -0.000481 |
No dataset card yet