Data Attribution
Collection
Leave-1%-out retrained models, per-query loss changes, and datasets for computing LDS. • 42 items • Updated
subset int64 | query int64 | diff float64 | score_sum float64 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | -0.000264 | -33.671947 |
0 | 1 | 0.000807 | 6.485235 |
0 | 2 | 0.001348 | 22.988867 |
0 | 3 | 0.00123 | -6.297853 |
0 | 4 | 0.000027 | -14.625968 |
0 | 5 | 0.001016 | -10.642883 |
0 | 6 | 0.00139 | -18.559324 |
0 | 7 | 0.000586 | -35.768394 |
0 | 8 | 0.00077 | 26.847958 |
0 | 9 | 0.001481 | -9.740539 |
0 | 10 | 0.000333 | 28.801189 |
0 | 11 | 0.000657 | -9.084789 |
0 | 12 | 0.001111 | -3.138871 |
0 | 13 | -0.001104 | -94.532227 |
0 | 14 | -0.000633 | -53.64003 |
0 | 15 | 0.000123 | 25.709721 |
0 | 16 | 0.000752 | 39.366589 |
0 | 17 | -0.000375 | 17.161457 |
0 | 18 | 0.000656 | 20.51581 |
0 | 19 | 0.001858 | 94.980247 |
1 | 0 | 0.000017 | -9.14653 |
1 | 1 | 0.001537 | 11.432657 |
1 | 2 | 0.000571 | 22.669619 |
1 | 3 | 0.000348 | 5.771319 |
1 | 4 | 0.001144 | 18.425837 |
1 | 5 | 0.00011 | -9.011639 |
1 | 6 | -0.00035 | -21.33618 |
1 | 7 | 0.000383 | -27.551384 |
1 | 8 | 0.00161 | 15.110048 |
1 | 9 | 0.001221 | 40.207691 |
1 | 10 | 0.0008 | 20.741495 |
1 | 11 | 0.000028 | 21.927362 |
1 | 12 | 0.000265 | 16.521273 |
1 | 13 | -0.001044 | -39.7491 |
1 | 14 | 0.000925 | -3.485164 |
1 | 15 | 0.000164 | 23.606897 |
1 | 16 | 0.000443 | -21.069151 |
1 | 17 | -0.000299 | 49.564693 |
1 | 18 | 0.002775 | 46.790344 |
1 | 19 | 0.000671 | -17.522106 |
2 | 0 | -0.000212 | 4.604526 |
2 | 1 | 0.000057 | -51.079815 |
2 | 2 | 0.000727 | -30.668837 |
2 | 3 | -0.001193 | -52.423492 |
2 | 4 | 0.000665 | -14.294295 |
2 | 5 | -0.000061 | -6.513135 |
2 | 6 | 0.000728 | 12.560017 |
2 | 7 | 0.000344 | -8.88932 |
2 | 8 | 0.000983 | 14.783642 |
2 | 9 | 0.000762 | -23.240629 |
2 | 10 | -0.000027 | -16.598038 |
2 | 11 | -0.000675 | 13.912335 |
2 | 12 | -0.000117 | -6.279031 |
2 | 13 | -0.00099 | 5.620797 |
2 | 14 | 0.000111 | -50.292503 |
2 | 15 | 0.00025 | -21.425394 |
2 | 16 | -0.000463 | -1.897513 |
2 | 17 | 0.000572 | -7.088854 |
2 | 18 | 0.000958 | -1.83679 |
2 | 19 | 0.000602 | -10.696623 |
3 | 0 | 0.000241 | 6.814706 |
3 | 1 | -0.000181 | -44.499714 |
3 | 2 | 0.000135 | 11.059935 |
3 | 3 | 0.001231 | 37.952305 |
3 | 4 | 0.001278 | -12.066071 |
3 | 5 | -0.000368 | -67.643967 |
3 | 6 | 0.001702 | -23.627666 |
3 | 7 | 0.001084 | -36.636547 |
3 | 8 | 0.000236 | -38.133606 |
3 | 9 | 0.000227 | -46.363522 |
3 | 10 | 0.000268 | -45.670143 |
3 | 11 | 0.000427 | 11.324224 |
3 | 12 | 0.000345 | 49.074341 |
3 | 13 | -0.000048 | -53.981319 |
3 | 14 | -0.000385 | -26.517155 |
3 | 15 | 0.0004 | 46.678345 |
3 | 16 | -0.000146 | 18.777231 |
3 | 17 | 0.000008 | 15.362882 |
3 | 18 | 0.000126 | 55.809547 |
3 | 19 | 0.00027 | 58.852871 |
4 | 0 | 0.000794 | 4.049396 |
4 | 1 | -0.001294 | -77.854424 |
4 | 2 | 0.000212 | -10.840188 |
4 | 3 | -0.000325 | 20.122633 |
4 | 4 | -0.001068 | -32.022308 |
4 | 5 | 0.000473 | -8.616199 |
4 | 6 | 0.000818 | 3.961884 |
4 | 7 | -0.000299 | -44.693909 |
4 | 8 | 0.000881 | 15.535149 |
4 | 9 | -0.000272 | -24.769487 |
4 | 10 | 0.000634 | -7.026712 |
4 | 11 | -0.000781 | 46.996635 |
4 | 12 | 0.000509 | 16.226608 |
4 | 13 | 0.000353 | -70.55497 |
4 | 14 | -0.000527 | -32.550434 |
4 | 15 | 0.00087 | 4.673898 |
4 | 16 | 0.001055 | 22.547386 |
4 | 17 | 0.000293 | 9.230711 |
4 | 18 | 0.000102 | -18.550453 |
4 | 19 | 0.000562 | -50.258301 |
No dataset card yet