query-id stringlengths 8 12 | corpus-id stringlengths 8 14 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
vf-1-103-103 | statius-6-75 | 1 |
vf-1-103-103 | statius-12-682 | 1 |
vf-1-104-104 | vergil-4-302 | 1 |
vf-1-104-104 | vergil-4-576 | 1 |
vf-1-104-104 | vergil-4-151 | 1 |
vf-1-104-104 | vergil-11-570 | 1 |
vf-1-104-104 | ovid-3-146 | 1 |
vf-1-104-105 | statius-8-552 | 1 |
vf-1-105-105 | vergil-4-358 | 1 |
vf-1-105-105 | vergil-3-151 | 1 |
vf-1-106-106 | ovid-9-83 | 1 |
vf-1-106-106 | ovid-9-84 | 1 |
vf-1-106-106 | vergil-8-77 | 1 |
vf-1-106-106 | vergil-12-115 | 1 |
vf-1-107-107 | vergil-7-286 | 1 |
vf-1-107-107 | vergil-7-662 | 1 |
vf-1-107-107 | vergil-8-228 | 1 |
vf-1-107-107 | ovid-9-66 | 1 |
vf-1-107-107 | ovid-9-268 | 1 |
vf-1-108-108 | ovid-9-130 | 1 |
vf-1-108-108 | ovid-9-171 | 1 |
vf-1-108-109 | vergil-9-773 | 1 |
vf-1-108-109 | vergil-10-140 | 1 |
vf-1-108-109 | vergil-12-856 | 1 |
vf-1-109-109 | vergil-1-318 | 1 |
vf-1-109-109 | statius-1-700 | 1 |
vf-1-111-111 | statius-8-285 | 1 |
vf-1-112-112 | statius-1-111 | 1 |
vf-1-115-115 | vergil-1-138 | 1 |
vf-1-115-116 | vergil-8-429 | 1 |
vf-1-115-116 | vergil-9-671 | 1 |
vf-1-116-116 | vergil-1-42 | 1 |
vf-1-116-116 | ovid-2-281 | 1 |
vf-1-116-116 | statius-1-92 | 1 |
vf-1-120-120 | vergil-5-165 | 1 |
vf-1-121-121 | statius-1-525 | 1 |
vf-1-121-121 | statius-5-144 | 1 |
vf-1-121-121 | statius-10-468 | 1 |
vf-1-121-121 | vergil-4-407 | 1 |
vf-1-122-122 | lucan-1-306 | 1 |
vf-1-122-122 | lucan-3-394 | 1 |
vf-1-126-126 | lucan-1-500 | 1 |
vf-1-126-126 | vergil-5-829 | 1 |
vf-1-126-126 | statius-4-24 | 1 |
vf-1-126-126 | statius-6-799 | 1 |
vf-1-128-128 | ovid-11-514 | 1 |
vf-1-128-128 | lucan-10-494 | 1 |
vf-1-129-129 | vergil-5-663 | 1 |
vf-1-131-131 | lucan-5-552 | 1 |
vf-1-132-132 | statius-11-495 | 1 |
vf-1-132-132 | vergil-6-862 | 1 |
vf-1-133-133 | ovid-11-224 | 1 |
vf-1-135-135 | ovid-1-501 | 1 |
vf-1-135-135 | ovid-4-522 | 1 |
vf-1-135-135 | ovid-8-227 | 1 |
vf-1-135-135 | ovid-13-738 | 1 |
vf-1-135-135 | vergil-3-617 | 1 |
vf-1-140-140 | vergil-1-474 | 1 |
vf-1-140-140 | statius-1-106 | 1 |
vf-1-142-142 | ovid-12-236 | 1 |
vf-1-142-142 | ovid-12-254 | 1 |
vf-1-142-142 | ovid-12-242 | 1 |
vf-1-142-142 | vergil-2-764 | 1 |
vf-1-142-142 | ovid-12-260 | 1 |
vf-1-142-142 | vergil-7-248 | 1 |
vf-1-142-142 | vergil-9-40 | 1 |
vf-1-144-144 | statius-5-661 | 1 |
vf-1-144-144 | vergil-2-499 | 1 |
vf-1-144-144 | vergil-10-207 | 1 |
vf-1-144-144 | vergil-12-458 | 1 |
vf-1-144-144 | lucan-4-618 | 1 |
vf-1-146-146 | ovid-12-499 | 1 |
vf-1-146-146 | ovid-12-271 | 1 |
vf-1-146-146 | ovid-12-272 | 1 |
vf-1-147-147 | ovid-12-402 | 1 |
vf-1-147-147 | ovid-12-308 | 1 |
vf-1-147-147 | ovid-12-309 | 1 |
vf-1-147-147 | vergil-7-277 | 1 |
vf-1-148-148 | vergil-1-739 | 1 |
vf-1-151-151 | vergil-11-372 | 1 |
vf-1-151-151 | lucan-4-506 | 1 |
vf-1-163-163 | ovid-2-604 | 1 |
vf-1-165-165 | vergil-5-712 | 1 |
vf-1-179-179 | vergil-1-646 | 1 |
vf-1-184-184 | vergil-9-675 | 1 |
vf-1-184-184 | vergil-4-282 | 1 |
vf-1-184-184 | vergil-6-533 | 1 |
vf-1-184-184 | vergil-9-501 | 1 |
vf-1-184-184 | statius-5-555 | 1 |
vf-1-185-185 | statius-9-473 | 1 |
vf-1-185-185 | vergil-4-599 | 1 |
vf-1-186-187 | vergil-3-128 | 1 |
vf-1-186-187 | vergil-5-140 | 1 |
vf-1-186-187 | vergil-5-141 | 1 |
vf-1-186-187 | lucan-2-688 | 1 |
vf-1-186-187 | lucan-2-689 | 1 |
vf-1-188-188 | vergil-8-271 | 1 |
vf-1-188-188 | vergil-7-147 | 1 |
vf-1-188-188 | ovid-1-331 | 1 |
vf-1-188-188 | ovid-4-799 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.