sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 42 | is_synthetic bool 1
class | price_usd float64 33.1 497 | stock_units int64 8 489 |
|---|---|---|---|---|
dc1366a542e5df3a | 1 | true | 205.68 | 363 |
dc1366a542e5df3a | 2 | true | 33.09 | 461 |
dc1366a542e5df3a | 3 | true | 440.67 | 190 |
dc1366a542e5df3a | 4 | true | 373.33 | 73 |
dc1366a542e5df3a | 5 | true | 230.18 | 457 |
dc1366a542e5df3a | 6 | true | 395.53 | 369 |
dc1366a542e5df3a | 7 | true | 186.54 | 353 |
dc1366a542e5df3a | 8 | true | 90.03 | 489 |
dc1366a542e5df3a | 9 | true | 231.01 | 465 |
dc1366a542e5df3a | 10 | true | 106.67 | 292 |
dc1366a542e5df3a | 11 | true | 134.24 | 296 |
dc1366a542e5df3a | 12 | true | 77.58 | 26 |
dc1366a542e5df3a | 13 | true | 231.06 | 176 |
dc1366a542e5df3a | 14 | true | 287 | 359 |
dc1366a542e5df3a | 15 | true | 204.22 | 30 |
dc1366a542e5df3a | 16 | true | 274.06 | 411 |
dc1366a542e5df3a | 17 | true | 309.01 | 8 |
dc1366a542e5df3a | 18 | true | 496.89 | 323 |
dc1366a542e5df3a | 19 | true | 456.06 | 288 |
dc1366a542e5df3a | 20 | true | 408.91 | 178 |
dc1366a542e5df3a | 21 | true | 471.14 | 160 |
dc1366a542e5df3a | 22 | true | 230.93 | 143 |
dc1366a542e5df3a | 23 | true | 299.45 | 342 |
dc1366a542e5df3a | 24 | true | 283.16 | 80 |
dc1366a542e5df3a | 25 | true | 141.56 | 186 |
dc1366a542e5df3a | 26 | true | 314.11 | 43 |
dc1366a542e5df3a | 27 | true | 185.78 | 19 |
dc1366a542e5df3a | 28 | true | 378.73 | 476 |
dc1366a542e5df3a | 29 | true | 375.95 | 73 |
dc1366a542e5df3a | 30 | true | 281.86 | 373 |
dc1366a542e5df3a | 31 | true | 396.02 | 269 |
dc1366a542e5df3a | 32 | true | 309.74 | 463 |
dc1366a542e5df3a | 33 | true | 339.41 | 164 |
dc1366a542e5df3a | 34 | true | 376.99 | 63 |
dc1366a542e5df3a | 35 | true | 132.48 | 405 |
dc1366a542e5df3a | 36 | true | 323.77 | 105 |
dc1366a542e5df3a | 37 | true | 125.13 | 204 |
dc1366a542e5df3a | 38 | true | 350.88 | 154 |
dc1366a542e5df3a | 39 | true | 319.58 | 322 |
dc1366a542e5df3a | 40 | true | 143.06 | 163 |
dc1366a542e5df3a | 41 | true | 371.69 | 49 |
dc1366a542e5df3a | 42 | true | 177.96 | 429 |
environmental-reception-470832
Synthetic products test data: 42 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.price_usd,stock_units: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 43